INVESTORS
01年度財務報告 / Financial Report
單位:新台幣仟元
請點選「公開資訊觀測站」後,請於「公司代號」輸入本公司股票代號:6111,並輸入欲查詢之年度及月份即可顯示。
02每月營收 / Revenues
請點選「公開資訊觀測站」後,請於「公司代號」輸入本公司股票代號:6111,並輸入欲查詢之年度及月份即可顯示。
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | ||
|---|---|---|---|---|
| 每股新台幣元 | 除息日 | 每股新台幣元 | 除權日 | |
| 2024年度 (2025年分配) | 0 | 0 | ||
| 2023年度 (2024年分配) | 0 | 0 | ||
| 2022年度 (2023年分配) | 1.47101465 | 112.09.03 | 1.96135288 | 112.09.03 |
| 2021年度 (2022年分配) | 3 | 111.09.19 | 3 | 111.09.19 |
| 2020年度 (2021年分配) | 0.2 | 110.11.02 | 0.4 | 110.11.02 |
| 2019年度 (2020年分配) | 0.2 | 109.11.03 | 2.8 | 109.11.03 |
| 2018年度 (2019年分配) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2017年度 (2018年分配) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2016年度 (2017年分配) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2015年度 (2016年分配) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2015年度 (2016年分配) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2014年度 (2015年分配) | N/A | N/A | N/A | N/A |
股價資訊 / Stock price information
請開啟「基本市況報導網站」後,於此頁觀看 6111 光聚 股價資訊。
請點選「公開資訊觀測站」後,請於「公司代號」輸入本公司股票代號:6111,並輸入欲查詢之年度及月份即可顯示。
股務代理機構-辦理股票過戶機構
名稱:元大證券股份有限公司股務代理部
地址:106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓
電話:(02)2586-5859
網址:http://www.yuanta.com.tw