INVESTORS
01年次財務報告 / Financial Report
ユニット:NT $ 1000
「広報観測所」をクリック後、「会社コード」に会社の証券コード:6111を入力し、照会したい年月を入力すると表示されます。
02毎月の収益 / Revenues
「広報観測所」をクリック後、「会社コード」に会社の証券コード:6111を入力し、照会したい年月を入力すると表示されます。
| 年 | 現金配当 | 公平 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1株当たり新しい台湾ドル | 排除 | 1株当たり新しい台湾ドル | 配当日 | |
| 113年 (114に割り当てられます) | 0 | 0 | ||
| 112年 (113に割り当てられます) | 0 | 0 | ||
| 111年 (112に割り当てられます) | 1.47101465 | 112.09.03 | 1.96135288 | 112.09.03 |
| 110年 (111に割り当てられます) | 3 | 111.09.19 | 3 | 111.09.19 |
| 109年 (110年の割り当て) | 0.2 | 110.11.02 | 0.4 | 110.11.02 |
| 108年 (109に割り当てられます) | 0.2 | 109.11.03 | 2.8 | 109.11.03 |
| 107年(108に割り当てられます) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 106年 (107に割り当てられます) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 105年 (106に割り当てられます) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 104年 (105年の割り当て) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 104年 (105年の割り当て) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 103年度 (104年で割り当てられた) | N/A | N/A | N/A | N/A |
株価情報 / Stock price information
「基本市況報告サイト」を開き、こちらのページで6111 光聚 の株価情報をご覧ください。
「広報観測所」をクリック後、「会社コード」に会社の証券コード:6111を入力し、照会したい年月を入力すると表示されます。
株式代理店処理株式移転機関
デパートメント:Yuanda Securities Co., Ltd. stock agency department
住所:台北市大安区敦化南路2段67号地下一阶,郵便番号106
電話:(02)2586-5859
Webサイト:http://www.yuanta.com.tw